The city names also appear in PinYin, thanks to Raymond Chow.
Due to the rapid changes in Mainland, you may need to visit this site from time to time to get the most up to date information. |
Chinese visa service, the most reliable and cost effective way to get visa to China! |
Mainland 86 | |||
安徽 Anhui | 北京 Beijing 10 | 重慶 Chongqing 23 | 福建 Fujian |
甘肅 Gansu | 廣東 Guangdong | 廣西自治區 Guangxi AR | 貴州 Guizhou |
海南 Hainan | 河北 Hebei | 黑龍江 Heilongjiang | 河南 Henan |
湖北 Hubei | 湖南 Hunan | 江蘇 Jiangsu | 江西 Jiangxi |
吉林 Jilin | 遼寧 Liaoning | 內蒙古自治區 Nei Monggol AR | 寧夏自治區 Ningxia AR |
青海 Qinghai | 山東 Shandong | 陝西 Shaanxi | 上海 Shanghai 21 |
山西 Shanxi | 四川 Sichuan | 天津 Tianjin 22 | 西藏自治區 Xizang AR (Tibet) |
新疆自治區 Xinjiang AR | 云南 Yunnan | 浙江 Zhejiang | |
香港特別行政區 Hong Kong SAR 852 | |||
澳門特別行政區 Macau SAR 853 | |||
台灣 Taiwan 886 |
Other links:
Universities in Hubei, China;
This page is listed in
Chinascape
and Geocities'
World
Telephone Numbering Guide.