四十所美国一流大学的教授工资
教授 发表于 2006/10/02 23:15 一品 百草园 (www.ywpw.com)
前几天有一篇讲美国大学教授工资的文章. 但举的是某二三流大学助理教授的例子. 这里给出的是The Chronical of Higher Education 上登载的2005年的统计数字. 表中所列为各级教授的9个月平均工资, 但这些大学里的教授一般都能从自己的科研经费中拿夏天的工资. 即使是新雇的暂时没有科研经费的助理教授,学校也会允许他们从校方给的start-up package 中提取两个月的夏季工资. 由于医学院教授的工资比其他学院高出很多,故统计时没有包括医学院教授的工资. 此外,大部分研究型大学还允许教授们用平时20%的时间做资询挣外快.每小时的资询费由教授自己和对方协商定,往往远高于每小时的工资收入. 所以美国一流大学的教授收入还是很不错的. 再加上美国大学教授所享有的终生制,学术研究上的自由,以及学术交流和周游世界的机会,美国大学教授的这份工作和他们的生活是很好的. 尽管前几年比别的工作累,但还是值得的.
四十所美国一流大学2005年教授平均工资表
(9个月工资,单位:千美元)
学校 教授 付教授 助理教授
洛克菲勒大学 172.8 85.7 63.9
哈佛大学 168.7 97.1 87.3
普林斯顿大学 156.8 97.1 76.3
斯坦福大学 156.2 106.1 86.9
芝加哥大学 155.1 94.8 82.5
耶鲁大学 151.2 85.3 72.8
宾西法尼亚大学 149.0 100.7 66.3
加州理工学院 147.8 106.5 96.8
纽约大学 144.0 88.3 75.9
西北大学 140.8 93.7 81.2
哥伦比亚大学(2004年) 140.4 94.5 74.8
麻省理工学院 140.3 94.1 82.7
康奈尔大学(私立部分) 137.0 96.6 82.9
杜克大学 136.4 91.3 78.8
圣路易斯华盛顿大学 135.2 90.5 73.4
乔治城大学 132.5 86.0 71.4
达特茅斯学院 132.4 92.0 70.0
布朗大学 129.2 81.0 72.1
加州大学洛杉矶分校 128.4 82.0 67.0
莱斯大学 127.0 87.3 76.1
范德比尔特大学 126.6 81.9 66.0
加州大学伯克利分校 126.2 81.9 74.1
密西根大学(安娜堡) 125.6 83.7 72.8
卡内基梅隆大学 123.8 89.1 80.5
乔治亚理工学院 123.6 85.5 74.6
弗吉尼亚大学 123.1 82.7 68.0
圣母大学 121.2 80.6 70.6
约翰霍普金斯大学 120.7 83.2 68.0
加州大学圣地亚哥分校 118.1 73.6 66.1
伊利诺大学香槟分校 116.6 77.6 69.6
康奈尔大学(公立部分) 116.1 84.2 76.4
马里兰大学College Park分校 115.7 80.3 75.9
德州大学奥斯汀分校 115.7 72.9 70.7
北卡罗兰大学查佩尔希尔分校 115.3 77.9 65.2
加州大学圣芭芭拉分校 115.1 70.9 63.9
明尼苏达大学 110.3 75.6 65.4
普渡大学 104.3 72.9 65.3
西雅图华盛顿大学 102.1 72.9 67.2
威斯康星大学麦迪逊分校 100.5 76.5 64.3
加州大学旧金山分校 91.8 62.6 51.7
来源: http://chronicle.com/stats/aaup/#about
你可上网查你校大学教授的平均工资
本主题前一文章
薛涌:美国教授的工资单 --- 薛涌 2006/10/02 00:24 (3486 bytes) |